CBR250RR dream cup仕様のコスト
購入先 | 品名 | 税抜 | 税込 | ||||||||
X-LAND | 車両本体 | レースベース車 | 715,000 | 772,200 | |||||||
i-factory | レギュレーション対策 | CBR250RR
オイルキャッチタンク レギュレーション対応品 | 14,800 | 15,984 | |||||||
CBR250RR エンジン二次カバー (R側) | 9,500 | 10,260 | |||||||||
サスペンション セッティング | CBR250RR
フロントフォークスプリング (専用セットアップカラー付) | 7.5N | 18,000 | 19,440 | |||||||
CBR250RR リヤスプリング | 120N | 12,000 | 12,960 | ||||||||
CBR250RR フロントスプロケット 520チェーン用 | 13T | 3,800 | 4,104 | ||||||||
ECUセッティング | CBR250RR
CD-ROM,HRC DATA SETTING TOOL 38773-K64-R00 | 2,000 | 2,160 | ||||||||
CBR250RR CD-ROM,HRC DATA SETTING TOOL 38772-NX7-040 | 3,500 | 3,780 | |||||||||
CBR250RR USBインターフェースユニット 38880-N1C-770 | 32,800 | 35,424 | |||||||||
ポジション変更 | CBR250RR ハンドルストッパー | 3,200 | 3,456 | ||||||||
ポジション変更 | CBR250RR シートラバー | 2,200 | 2,376 | ||||||||
amazon | キタコ(KITACO) ブレーキホース スーパーテフロン/ステンメッシュ CBR125R・CBR250R等 773-1818100 | 6,957 | 7,514 | ||||||||
水温計アタッチメント | キタコ(KITACO) 水温計アタッチメント(ホース内径φ18用) RZ50(新旧)/DT50/TZR50/R1-Z/GPZ400R等 アナログ水温計対応 752-0560018 | 3,374 | 3,644 | ||||||||
リア車高調整 | オノカツ 純国産
SUS304 ステンレス 角ワッシャー M12 x35角 10枚入 310-00-35xM12x2.0 | 900 | 972 | ||||||||
消耗品 | METALLICO(メタリカ) ブレーキパッド 7522 | 7,522 | 8,124 | ||||||||
消耗品 | キジマ(kijima)
ブレーキレバー 右 152mm 汎用 シルバー 202-079SR | 1,060 | 1,145 | ||||||||
消耗品 | 商品名:デイトナ(DAYTONA) オイルフィルター カートリッジ式 67926 | 694 | 750 | ||||||||
トランスポンダー固定 | デイトナ(Daytona) ソウルプレート補修用 ウェルナット76208 | 910 | 983 | ||||||||
消耗品 | Honda(ホンダ) 2輪用エンジンオイル ウルトラ G4 SL 0W-30 4サイクル用 20L | 22,987 | 24,826 | ||||||||
GORO RACING | 消耗品 | タイヤα-13SP | F | 15,000 | 16,200 | ||||||
消耗品 | R | 19,500 | 21,060 | ||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿